Ubitherm T-pc. DP 175/225-45°
Numéro d'article: 0700510Ubitherm T-pc. DP 175/225-45°
Numéro d'article: 0700510Le système d’évacuation de fumée isolé double paroi Ubitherm est un système fiable, de haute qualité et modulaire. Le système est à utiliser en combinaison avec des chaudières à combustibles solides (bois et charbon de 34 mj/kg minimum) et avec des chaudières à granulés. L’assortiment comprend des accessoires divers tels que des raccords sur toiture et sous toiture. Le système est disponible en différents diamètres et en couleur inox naturel ou noir.
- Résistant aux feux de cheminée et aux hautes températures
- Conduits, coudes, tés, … collier de serrage inclus
- Montage pratique
- Conformément aux exigences européennes sur les produits de construction NEN-EN 1856-1 (certificat CE 0063-CPD-6883)
- Garantie de 30 ans
Commercial
Référence | 0700510 |
GTIN / EAN | 8713645109374 |
Prix public | 257,59 EUR |
Valide à partir de | 01-02-22 |
Type d'article | Té 90° |
Dimensions
Angle | 45 ° |
Hauteur | 225 mm |
Longueur brute | 500 mm |
Longueur de raccordement 1 | 350 mm |
Longueur de raccordement 2 | 150 mm |
Longueur de raccordement 3 | 365 mm |
Longueur utile raccordement 1 | 350 mm |
Longueur utile raccordement 2 | 100 mm |
Longueur utile raccordement 3 | 315 mm |
Technique
Couleur | Inox |
Densité du matériau isolant | 85 kg/m3 |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Diamètre intérieur | 175 mm |
Diamètres Raccord en T | 175 |
Epaisseur de l'isolant | 25 mm |
Épaisseur du tube extérieur | 0,5 mm |
Epaisseur du tube intérieur | 0,4 mm |
Isolé | oui |
Matériau isolant | AES (Silicate alcalino-terreux) |
Méthode de connexion entre conduit intérieur et conduit extérieur | Ressort étagé soudé par points |
Nombre de connexions | 3 |
Prise de courant incluse | non |
Procédé de fabrication du conduit intérieur | Sans couture |
Procédé de fabrication du conduit intérieur | Sans couture |
Protection de surface conduit extérieur | Non traité |
Sens d'installation | Vertical |
Traitement de surface | Non traité |
Type de paroi | Double |
Type de raccordement conduit de fumée | |
Type de raccordement conduit de fumée côté chaudière | Male |
Type de raccordement conduit de fumée côté terminal | Femelle |
Type de raccordement côté chaudière | Push-fit avec clamp & vis |
Type de raccordement côté terminal | Push-fit avec clamp & vis |
Type de raccordement en T | Poussez |
Type de système | Double paroi |
Type d'isolation | Couche |
Performance
Classe de condensat (CE) | D |
Classe de résistance à la suie (CE) | G |
Classe de température (CE) | T600 |
Etanchéité au gaz / Classe de pression (CE) | N1 |
Marquage CE | EN1856-1 T600 D N1 V2 L50040/50050 G(O) |
Résistance à la charge du vent (hauteur libre au-dessus du dernier support) | 1,5 m |
Résistance à la pénétration de pluie du terminal | non |
Résistance à l'écoulement des raccords de cheminée ( ζ coefficient de résistance à l'écoulement) | 0,35 |
Résistance à l'écoulement des sections de cheminée (rugosité equivalente de la paroi intérieure) | 1 mm |
Résistance au givrage du terminal | oui |
Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion | 2 |
Résistant au feu de cheminée (CE) | G |
Type de combustible (CE) | V2 |
Logistique
Emballage de l'unité | Carton |
Intrastat | 73064080 |
Nombre de pièces par colis | 1 |
Poids brut | 0,99 kg |