Air Excellent 48C Coude 90°
Numéro d'article: 0188174Air Excellent 48C Coude 90°
Numéro d'article: 0188174Le coude est conçu pour permettre des virages à 90°, tout en limitant les pertes de charges.
- Caractéristiques antistatiques et antibactériennes
- Les composants ovales et ronds sont compatibles
- Matériau léger
- Facile et rapide à installer
- Système de distribution d’Air Excellent certifié TÜV SÜD
Facilitent la pose dans les pièces de vie compactes ou avec des obstacles permettant des virages à 90°.
Commercial
Référence | 0188174 |
GTIN / EAN | 8713645215747 |
Prix public | 11,40 EUR |
Valide à partir de | 01-02-22 |
Type d'article | Coudes |
Nom commercial | Air Excellent |
Dimensions
Angle | 90 ° |
Hauteur | 161 mm |
Largeur | 102 mm |
Longueur brute | 102 mm |
Longueur utile raccordement 1 | 55 mm |
Longueur utile raccordement 2 | 55 mm |
Poids net | 0,1 kg |
Technique
Anti bactérien | oui |
Anti statique | oui |
Couleur | Vert |
Diamètre | 90 mm |
Forme | Circulaire |
Matériau | PP |
Méthode de production | Injection |
Modèle de coude | Courbe |
Performance
Résistance à la température (max.) | 60 °C |
Résistance à la température (min.) | -20 °C |
Température d'installation (max.) | 60 °C |
Température d'installation (min.) | -20 °C |
Logistique
Emballage / Hauteur commerciale | 161 mm |
Emballage / Largeur commerciale | 102 mm |
Emballage / Longueur commerciale | 102 mm |
Emballage de l'unité | Filmé |
Intrastat | 39259080 |
Nombre de pièces par colis | 1 |
Poids brut | 0,1 kg |